Фронтальный погрузчик SDLG 933L по цене заводов изготовителей
Технические характеристики
| Грузоподъемность, т | 3 |
| Емкость ковша, м3 | 1,8 |
| Высота выгрузки (при раскрытии ковша под углом 45°) | 2950 |
| Вырывное усилие, кН | 96 |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 2510 |
| Продолжительность рабочего цикла, с | 9,2 |
| Тип рамы | Шарнирно-сочлененная с гидравлическим приводом. |
| Максимальная скорость, км/ч | 40 |
| Эксплуатационная масса, т | 10,2 |
| Габаритные размеры, (Д×Ш×В) | 6970x2510x3087 |
| Органы управления погрузочным оборудованием | Рычаги |
| Двигатель | |
|---|---|
| Модель | Weichai Deutz ТD226B-6IG15 |
| Производство | По лицензии «DEUTZ» (Германия) |
| Мощность, кВт (л.с.) | 92 (125) |
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 215 |
| Трансмиссия | |
| Тип | гидромеханическая |
| Марка | SDLG |
| Число передач вперед | 4 |
| Число передач назад | 2 |